
产品介绍
400万超清画质;智能双光夜视;智能侦测报警;H.265+编码;内置Mic拾音;手机远程监控
规格参数
| 产品名 | 创际400万双光半球 |
| 宣传型号 | CM-I44D2H-2/4A(P) |
| 使用场景 | 室内 |
| 摄像头像素 | 最高支持400W |
| 主控 | Sigmastar |
| 存储 | 8M Flash+64M DDR |
| 镜头焦距 | 2.8mm/4mm可选 |
| 传感器类型 | 1/3” 2.0um FSI |
| 快门 | 1/25---1/10000秒 |
| 光圈 | F1.4 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片/全彩直通 |
| 夜视(检测)距离 | 20m |
| 补光灯数量 | 一芯双灯(0.5W)x2 |
| 编码标准 | 编码标准:H.265+/H.265/H.264 |
| 编码码率 | 32 Kbps~ 8Mbps |
| Mic | 内置Mic(5米内可清晰收音,10米内声音可听清) |
| 最大图像尺寸 | 2560*1440(4M) |
| 主码流 | 主码流支持:2560*1440(4M)、2304*1296(3M)、默认1920*1080(1080P)、1280*960(960P)、1280*720(720P)、704*576(D1)、640*480(VGA); |
| 子码流 | 704*576(4CIF)、640*480(VGA)、352*288(CIF) 、320*240(QVGA) |
| 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、锐度 |
| 夜视 | 红外夜视、全彩夜视、智能双光 |
| 智能报警 | 人形侦测,移动侦测,区域侦测、越界、车辆 |
| 镜像 | 支持旋转 |
| 降噪 | 支持3D 数字降噪 |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 接口协议 | ONVIF,SKYWORTH,SKYWORTH2.0,GB28181 |
| 支持协议 | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP |
| 平台对接 | 创维智慧云 |
| 网口 | 网络接口:1个10/100Mbps以太网口(RJ45) |
| 电源 | DC12V |
| PoE | 可选 |
| 光敏 | 软光敏 |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 工作湿度 | 湿度小于95%(无凝结) |
| 功耗 | ≤5W |
| 尺寸 | 99x99x83mm |
| 重量 | TBD |
| 安装方式 | 吊装/壁装 |



